ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΜΟΥ
ΑΠΟ 115-950Lt
ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΜΟΥ
ΑΠΟ 115-950Lt
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | 120P CA | 150P CA | 200P CA | SGA 300 (CE) | SGA 500 | SGA 800 | SGA 1000 | |
Χωρητικότητα | l | 115 | 155 | 195 | 290 | 450 | 780 | 950 |
ΙΣΧΥΣ | Kw | 7,5 | 8,4 | 10,1 | 16,7 | 22 | 37 | 37 |
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ | kW | 6,4 | 7,2 | 8,6 | 14,2 | 18,7 | 32,5 | 32,5 |
ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΔΤ=45 °C) | h/min | 1,03 | 1,13 | 1,13 | 1,05 | 1,2 | 1,2 | 1,37 |
ΝΕΡΟ ΑΝΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ 40°C | l/h | 209 | 235 | 281 | 464 | 611 | 1062 | 1062 |
ΝΕΡΟ ΤΗΝ 1η ΩΡΑ ΣΤΟΥΣ 40°C | l | 475 | 534 | 733 | 1135 | 1653 | 2778 | 3152 |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Φ.Α | m1/2/h | 0,794 | 0,889 | 1,069 | 1,768 | 2,326 | 3,900 | 3,900 |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ LPG | Kg/h | 0,591 | 0,662 | 0,795 | 1,315 | 1,708 | 2,900 | 2,900 |
ΜΕΓ. ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟYΡΓΙΑΣ | bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
ΒΑΡΟΣ | Kg | 43 | 53 | 61 | 107 | 200 | 216 | 246 |
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ||||||||
a | mm | 1117 | 1367 | 1617 | 1625 | 2240 | 2000 | 2220 |
b | mm | 495 | 495 | 495 | 632 | 2070 | 1800 | 2020 |
c | mm | 230 | 230 | 230 | 400 | 705 | 990 | 990 |
d | mm | 175 | 175 | 175 | 316 | 705 | 900 | 900 |
e | mm | 55 | 55 | 55 | 116 | 556 | 460 | 460 |
f | mm | 1200 | 1450 | 1700 | 1681 | 1156 | 950 | 1070 |
g | mm | 310 | 310 | 310 | – | 1649 | 1440 | 1680 |
h | mm | – | – | – | – | 377 | 340 | 340 |
i | mm | – | – | – | – | 750 | 750 | 720 |
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ARISTON FAST EVO C 11
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΜΟΥ
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 24kW
ΩΦΕΛΙΜΗ/ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 21kW/9,8kW
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 72,2%
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 12L/min
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ARISTON FAST EVO B 5+
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΜΟΥ